
Dom na polanie 3 (P)
Pozostałe zdjęcia
rozwiń więcej zdjęć1. Korytarz | 10.40 M² |
2. Pom. gospodarcze | 19.64 M² |
3. Kotłownia | 19.98 M² |
4. Pralnia | 11.58 M² |
5. Spiżarnia | 4.08 M² |
6. Schody | 5.89 M² |
7. Pom. gospodarcze | 29.50 M² |
PARTER
1. Wiatrołap | 5.84 M² |
2. Hol | 8.04 M² |
3. Salon | 20.43 M² |
4. Jadalnia | 8.05 M² |
5. Kuchnia | 11.92 M² |
6. Gabinet | 11.58 M² |
7. Łazienka | 3.94 M² |
8. Schody | 5.52 M² |
9. Pom. gospodarcze | 3.49 M² |
10. Garaż | 18.78 M² |
PODDASZE
1. Korytarz | 8.01 M² |
2. Pokój | 13.35 M² |
3. Pokój | 12.80 M² |
4. Garderoba | 2.09 M² |
5. Pokój | 9.42 M² |
6. Łazienka | 6.34 M² |
7. Strych | 15.42 M² |
Elewacje




Przekrój
