
Dom na polanie 2
Pozostałe zdjęcia
rozwiń więcej zdjęćPARTER
1. Wiatrołap | 5.17 M² |
2. Kotłownia | 5.10 M² |
3. Hol | 10.20 M² |
4. Schody | 4.38 M² |
5. Łazienka | 3.67 M² |
6. Gabinet | 10.50 M² |
7. Kuchnia | 8.98 M² |
8. Jadalnia | 9.21 M² |
9. Salon | 22.66 M² |
10. Garaż | 17.49 M² |
PODDASZE
1. Hol | 7.42 M² |
2. Łazienka | 6.43 M² |
3. Pokój | 11.58 M² |
4. Pokój | 14.53 M² |
5. Pokój | 13.66 M² |
6. Garderoba | 1.92 M² |
7. Pokój | 17.54 M² |
Elewacje




Przekrój
